ENSAYO MUJERES...
HECTOR INTEL
martes, 14 de febrero de 2012
jueves, 19 de enero de 2012
DIFERENTES TIPOS DE BAILE
DANZA CONTEMPORANEA
DANZA CLASICA
JAZZ
DANZA FOLCLORICA
DANZA MODERNA
DANZA INDIGENA
TANGO
SALSA CUBANA
DANZA RUSA
DANZA IRLANDEZA
DA CLICK AQUI Y REALIZA LA ENCUESTA
DANZA CLASICA
JAZZ
DANZA FOLCLORICA
DANZA MODERNA
DANZA INDIGENA
TANGO
SALSA CUBANA
DANZA RUSA
DANZA IRLANDEZA
DA CLICK AQUI Y REALIZA LA ENCUESTA
viernes, 6 de enero de 2012
jueves, 24 de noviembre de 2011
ACTIVIDAD 2DO. SECUNDARIA
INSTRUCCIONES: Copia estas preguntas en tu cuaderno de trabajo y después, en este mismo blog, entra a la carpeta BAILES DE BAJA CALIFORNIA y responde correctamente.
1.- ¿Cuáles son los bailes mestizos de Baja California?
2.- ¿En dónde se bailan principalmente estos bailes?
3.- ¿Qué significa la palabra calabaceado?
4.- ¿En qué consisten los bailes de Calabaceado?
5.- Describe 3 pasos básicos del Calabaceado (posteriormente los realizaras en clase).
6.- ¿Qué acompañamiento musical se utiliza en estos bailes?
7.- Menciona el nombre de tres canciones para bailar calabaceado.
8.- Describe el vestuario para hombres.
9.- Describe el vestuario para mujeres.
10.- ¿Cuál es tu opinión a cerca de estos bailes? ¿Crees que reflejan parte de nuestra identidad Bajacaliforniana? ¿Por qué?
11.- A manera de introducción en la música, realiza las actividades de ritmo musical que ahí se indican y genera un reporte sobre las notas musicales que aprendiste.
12.- Una vez finalizadas las actividades, en este mismo enlace, busca una carpeta llamada ENCUESTA y responde lo que se te indica. Cuando finalices de contestar es muy importante dar la instrucción de ENVIAR
13.- Ya para finalizar, deja tu comentario sobre como te sentiste ustilizando este nuevo medio para realizar tus trabajos. GRACIAS!
NO OLVIDES ERNTREGAR TU TRABAJO EN LIMPIO
martes, 22 de noviembre de 2011
PLANTILLA DE UNIDAD
Plantilla del plan de unidad
Haga clic sobre la descripción del texto, luego digite su propio texto.
Autor de la unidad | |
Nombre y apellido | Héctor Abel Sánchez López |
Nombre del centro educativo | Esc. Sec. Emiliano Zapata #7 |
Ubicación del centro educativo | Rosarito |
Otros datos del centro educativo | Tel. 016616120010 e-mail sec.emilianozapatatm@hotmail.com |
Resumen de la unidad | |
Título de la unidad | |
Preparación de un baile mestizo | |
Resumen de la unidad | |
Reconozca la danza como un lenguaje corporal, experimentar posibilidades de movimiento de su cuerpo para aprender a valorarlo y cuidarlo, favorezca la comunicación de sus ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, identifique características de los principales géneros de danza | |
Área de la materia | |
Danza | |
Nivel de grado | |
Secundaria segundo grado | |
Tiempo necesario aproximado | |
8 clases de 50 minutos | |
Bases de la unidad | |
Contenidos y puntos de referencia | |
Observación de los elementos expresivos y técnicos del montaje en un baile mestizo en el grupo. Elaboración de la estructura general de la puesta en escena del baile mestizo Realización de un ensayo de piso y ensayo general de secuencias de movimiento y de trazos coreográficos de un baile mestizo. Representación del baile mestizo ante un público Reflexión colectiva sobre el proceso de montaje del baile mestizo, desde su planeación hasta su presentación en público. Socialización sobre la importancia del baile mestizo como una manera para representar simbólicamente los pensamientos y valores de un grupo determinado por circunstancias sociales y culturales. | |
Objetivos/Resultados del aprendizaje del estudiante | |
Elabora una puesta en escena de un baile mestizo seleccionado Argumenta por qué el baile mestizo forma parte de la diversidad cultural y del patrimonio nacional de nuestro país. | |
Preguntas orientadoras del plan de unidad | |
Pregunta esencial Preguntas de unidad Preguntas de contenido | ¿Cómo está relacionada la danza y nuestras tradiciones? ¿Cómo un baile mestizo puede reflejar parte de nuestra cultura? ¿De qué manera un baile mestizo refleja parte de nuestra vida? ¿Qué es un baile mestizo? ¿Cuáles son los bailes mestizos de la región? ¿Qué bailes mestizos conoces de la región? |
Plan de evaluaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronograma de evaluaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen de evaluaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muy personalmente comienzo con una lluvia de ideas sobre el tema para saber si el alumno tiene nociones sobre lo que trataremos. Después pasamos al diseño del proyecto, donde se les explica lo que se desarrollará y como lo llevarán a cabo. El alumno realizará una bitácora y reportes del avance del proyecto en donde se le orientará y se despejarán dudas. Se procede con la observación de los equipos, como trabajan, hasta donde han desarrollado el proyecto, que dudas tienen, apoyarlos con ideas nuevas. Una vez finalizado el proyecto pasamos a la auto evaluación, cada equipo se evaluará tanto individualmente como en equipo y al resto de sus compañeros. Para finalizar vamos con la retroalimentación de los equipos. Cada equipo expone su proyecto y hacemos comentarios o profundizamos a cerca de su trabajo. El alumno podrá apoyarse con cualquier recurso, ya sea internet, videos, música, materiales reciclados, dvd, grabadora, fotografías, libros, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles de la unidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destrezas requeridas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El alumno debe reconocer un baile mestizo, así como saber su origen, estilo, indumentaria, coreografía y música. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimientos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una vez que el alumno reconozca los bailes mestizos de Baja California deberá seleccionar su propia música, crear sus combinaciones de pasos, hacer su montaje coreográfico y diseño de vestuario para posteriormente mostrarlo a sus compañeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptación a la enseñanza diferenciada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adecuación curricular | Dependiendo de la habilidad de los alumnos se elegirá el baile, ya que en él se encierra la dificultad que comprende la velocidad de la música, la complejidad de los pasos y los movimientos coreográficos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hispano-parlantes | Puesto que la materia de artes es muy práctica, el alumno que no cubra las características o necesidades del curso (discapacitados, USAER, problemas de aprendizaje, no hablan el idioma español) serán evaluados de acuerdo a sus capacidades o a su empeño, esfuerzo, dedicación, de tal manera que el alumno se verá obligado a realizar el trabajo sin importar su condición. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiante talentoso | Los alumnos con mayor habilidad formarán parte del grupo de danza representativo del centro escolar, el cual tiene horarios extra clase y podrán aprender materiales nuevos y con más profundidad y dificultad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales y recursos necesarios para la unidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología – Hardware (equipo necesario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara Computadora(s) Cámara digital Reproductor de DVD Conexión a Internet | Disco láser Impresora Sistema de proyección Escáner Televisor | VCR Cámara de vídeo Equipo de vídeo conferencia Otro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología – Software (necesario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de datos/Hoja de cálculo Diagramador de publicaciones Programa de correo electrónico Enciclopedia en CD-ROM | Editor de imágenes Buscador Web Multimedia | Desarrollo de páginas web Otro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales impresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suministros | Indumentaria para el baile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos de Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Recursos | Asistir a eventos de danza de la región, principalmente al evento a realizarse en La Misión Rosarito, Baja California | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los programas de Intel® Educación son financiados por la Fundación Intel y la Corporación Intel.
Derechos reservados ©2008, Corporación Intel. Todos los derechos reservados. Intel, el logo de Intel, la iniciativa de Intel Educación y el Programa Intel Educar son marcas registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. *Otros nombres y marcas pueden ser reclamadas como la propiedad de terceras partes.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)